LUG B系列管道式涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等
组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡
门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,
并给出了频率与流速的关系式
f=St xV/d
式中:
f涡街发生频率(Hz)
V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s)
St斯特哈罗尔系数(常数)
这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便形成了
一系列的交变电信号.经前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲
频率信号(或标准信号)
产品应用
适用:气体、液体、蒸汽、高温油
不适用:高黏度液体、含颗粒物流体现场管道不可有明显振动
产品特点
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
传感器输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量呈线性,零点无漂移,性能十分稳定,结构形式多样,有管道式、插入式流量传感器形式
度较高,通常液体的测量精度为±1.0%;气体的测量精度为±1.5%
测量量程范围宽,在雷诺数为2x104~7x106范围内,可达1:20
压损小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能流量仪表
安装方式灵活,根据现场工艺管道不通,可水平,垂直和不同角度倾斜安装
采用消扰电路和抗震动传感头,具有一定抗环境振动性能
采用超低功耗单片微机技术,1节3V10AH锂电池可使用2年以上
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
结构选配
产品类型 | 功能描述 |
基本型 | 传感器+脉冲输出(DC12~24V外供电) |
一体式 | 现场显示:电池供电(3.6V锂电) 现场显示:4-20MA输出(DC24V外供电) 现场显示温压补偿型:电池供电(3.6V锂电) 现场显示温压补偿型:4-20MA输出(DC24V外供电) 现场显示:电池供电(3.6V锂电)带脉冲、4-20MA输出(DC24V外供电) |
分体式 | 脉冲信号:二次表液晶显示(AC220V外供电) 4-20MA:二次表液晶显示(AC220V外供电) 温压补偿:温度传感器PT100、压力变送器4-20MA |
流量范围
规格口径 | 液体(m/h) | 气体(m/h) | 规格口径 | 液体(m/h) | 气体(m/h) |
DN15 | 0.3~6 | 2.2~38 | DN80 | 6.5~130 | 86~1100 |
DN20 | 0.6~12 | 4~50 | DN100 | 15~220 | 133~1700 |
DN25 | 1.2-16 | 8.8-55 | DN125 | 22~340 | 260~2900 |
DN32 | 1.6-25 | 14-120 | DN150 | 30-450 | 347-4000 |
DN40 | 2~40 | 27-205 | DN200 | 45-800 | 560-8000 |
DN50 | 3~60 | 35-380 | DN250 | 65-1250 | 860-11100 |
DN65 | 4.5-95 | 50-680 | DN300 | 95-2000 | 1360-18000 |
公称通径 | 管道式四氟衬里:DN10~DN1600 管道式橡胶衬里:DN40~DN2200 插入式:DN150~DN2200 |
量程比 | 1:10 1:15 1:20 1:30(定制) |
精度等级 | 液体:1.0级气体/蒸汽:1.0~1.5级 |
传感器材质 | 304316(L)(定制) |
公称压力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa(10.0Mpa定制) |
介质温度 | -25~250℃(高温型350℃)-40~400℃(定制) |
环境温度 | -25~+60℃(不结冻) |
电源电压 | 内供3.6V锂电外供DC12~24V适用于输出 |
信号输出 | 4-20MA电流脉冲频率 |
通讯输出 | RS 485通讯, MODBUS协议, HART协议 |
防护等级 | 一体式/分体式IP65(IP67/IP68定制) |
防爆等级 | ExdICT6 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省温州市瓯北镇东瓯工业区和二园区大道926号