本阀适用于液体、气体、油品、化工原料、蒸汽等介质,进行温度自动控制的执行机构。可对蒸汽加热器、散热器、干燥器等蒸汽设备及各类温度自控仪、蒸汽定型机、蒸汽机、蒸汽回潮机等成套设备的锅炉蒸汽管道进行二位式自动控制和远程控制。广泛应用于染化、纺织、印染、食品、医药、卷烟、水泥制品、石油化工、冶金等部门的自控系统。
工作介质 | 蒸汽及其他腐蚀性气体 | ||||||||||||
介质温度 (℃) | ≤200 | ||||||||||||
公称压力 (MPa) | 1.6 | ||||||||||||
工作压差 (MPa) | 0.05~1.6 | 0.01~1.6 | |||||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||||
使用寿命 | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||
额定流量系数 (KV) | |||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | ||||||||||||
公称通径 (mm) | 10 | 15 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
功耗(VA) | 40 | 50 |
公称通径 DN | 内螺纹连接 | 法兰尺寸 | |||||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰连接 | ||||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | B | I | N-D | |||
15 | 153 | 92 | 1/2 | 153 | 115 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-ø14 | ||
20 | 153 | 92 | 3/4 | 153 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-ø14 | ||
25 | 153 | 110 | 1 | 153 | 160 | 115 | 85 | 65 | 18 | 3 | 4-ø14 | ||
32 | 176 | 120 | 1 1/4 | 176 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-ø18 | ||
40 | 176 | 140 | 1 1/2 | 176 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-ø18 | ||
50 | 192 | 162 | 2 | 192 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-ø18 | ||
65 | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-ø18 | |||||
80 | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-ø18 | |||||
100 | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-ø18 | |||||
125 | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-ø18 | |||||
150 | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-ø22 | |||||
200 | 416 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-ø22 | |||||
250 | 434 | 730 | 405 | 355 | 319 | 26 | 4 | 12-ø26 | |||||
300 | 490 | 850 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-ø18 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省温州市瓯北镇东瓯工业区和二园区大道926号