使用介质:天然气、液化石油气、煤气
工作压力:0.1Mpa0.4Mpa
阀门材料:ZL101A铝合金
连接方式:法兰连接
通经(mm) : DN25-DN200
密封材料:丁晴橡胶、氟橡胶
电压:AC220v DC24V
控制方式:常闭(断电关闭),常开(脉冲通电关闭)
执行标准:CJ94-2018
防爆等级:Ex mb llC T4 Gb
防护等级:lP65
规格 | 长度 | 高度 | 螺纹接口 |
DN15 | 100 | 230 | 1/2 |
DN20 | 100 | 230 | 3/4 |
DN25 | 110 | 250 | 1" |
DN32 | 130 | 270 | 1¼ |
DN40 | 150 | 280 | 1½ |
DN50 | 170 | 300 | 2" |
规格 | 长度 | 高度 | 法兰外径 | 法兰厚度 | 法兰孔距 | 螺栓孔数及直径 |
DN25 | 160 | 280 | 115 | 25 | 85 | 4*14 |
DN32 | 165 | 300 | 140 | 25 | 100 | 4*18 |
DN40 | 180 | 310 | 150 | 30 | 110 | 4*18 |
DN50 | 200 | 320 | 165 | 30 | 125 | 4*18 |
DN65 | 220 | 340 | 185 | 30 | 145 | 4*18 |
DN80 | 250 | 360 | 200 | 30 | 160 | 8*18 |
DN100 | 280 | 380 | 220 | 30 | 180 | 8*18 |
DN150 | 480 | 480 | 285 | 40 | 240 | 8*23 |
DN200 | 520 | 550 | 340 | 45 | 295 | 12*26 |
DN250 | 510 | 600 | 405 | 355 | 12*26 | |
DN300 | 590 | 680 | 460 | 410 | 12*26 | |
DN350 | 630 | 750 | 520 | 470 | 16*26 | |
DN400 | 690 | 850 | 580 | 525 | 16*30 | |
DN450 | 730 | 910 | 640 | 585 | 20*30 | |
DN200 | 780 | 950 | 715 | 650 | 20*33 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省温州市瓯北镇东瓯工业区和二园区大道926号