本阀是间接先导式平衡型电磁阀,具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、使用范围广等优点,广泛应用于输送水、轻油、重油、过热蒸汽、腐蚀气体等介质管路中。完成系统中气体、蒸汽、液体、油类等各种介质的自动控制和自动调节。也可用于电镀行业。
2020-09-17
公称温度(℃) | ≤400 | ||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 | ||||||||||||||
工作压差(MPa) | 0~1.6 | 0.05~1.6 | 0.1~1.6 | ||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
功耗(VA) | 50~80 | ||||||||||||||
电源电压 | AC220V 110V DC 24V | ||||||||||||||
额定流量系数 (KV) | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 |
DN | L | H | D | D1 | D2 | B | F | N-D |
10 | 115 | 465 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-ø14 |
15 | 115 | 465 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-ø14 |
20 | 150 | 465 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-ø14 |
25 | 160 | 465 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-ø14 |
32 | 180 | 475 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-ø18 |
40 | 200 | 490 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-ø18 |
50 | 230 | 505 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-ø18 |
65 | 290 | 525 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 8-ø18 |
80 | 310 | 535 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-ø18 |
100 | 350 | 565 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-ø22 |
125 | 400 | 580 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-ø26 |
150 | 480 | 605 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-ø26 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省温州市瓯北镇东瓯工业区和二园区大道926号