本阀适用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封,故对工作介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性能高等特点。
工作介质 | 水(粘度≤40℃)的油及其他非腐蚀性流体 | |||||||||||||||||
介质温度(℃) | ≤60 | |||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||||||
工作压力(MPa) | 0.05-10 | 0.1-1.0 | 0.15-1.0 | |||||||||||||||
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货(36V,380V,12V,24V) | |||||||||||||||||
额定流量系数(KV) | 按JB/T7352-94规定 | |||||||||||||||||
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 | |||||||||||||||||
公称通径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
功耗(VA) | 17 | 30 |
公称通径 DN | 内螺纹连接 | 法兰尺寸 | |||||||||||
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰连接 | ||||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | B | I | N-D | |||
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||||
25 | 130 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-ø14 | ||
32 | 137 | 140 | 1 1/4 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-ø18 | ||
40 | 152 | 165 | 1 1/2 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-ø18 | ||
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-ø18 | ||
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-ø18 | |||||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-ø18 | |||||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-ø18 | |||||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-ø18 | |||||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-ø22 | |||||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-ø22 | |||||
250 | 430 | 730 | 405 | 355 | 319 | 26 | 4 | 12-ø22 | |||||
300 | 480 | 850 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-ø22 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省温州市瓯北镇东瓯工业区和二园区大道926号