SZQ系列角行程电动执行器(开关型)主要技术参数为:关断力矩(Nm)和全行程时间(S/90°),配用阀门为球阀,蝶阀,旋塞阀等。
型号 参数 | SZQ-03 | SZQ-05 | SZQ-10 | SZQ-20 | SZQ-40 | SZQ-60 | SZQ-100 | SZQ-160 | SZQ-250 |
输出力矩 | 30Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm |
动作时间 | 10s | 20s/60s | 15s/30s | 60s | 30s/60s | 45s | 50s | 48s | 75s |
回转角度 | 0~360° | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
电机功率 | 10W/F | 10W/F | 25W/F | 40W/F | 90W/F | 90W/F | 120W/F | 140W/F | 140W/F |
整机重量 | 2Kg | 2Kg | 3Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 17Kg | 17.5Kg | 18Kg |
电源 | AC110V、AC220V、380V、DC12V、DC24V | ||||||||
绝缘电阻 | 100MΩ/500V DC | ||||||||
耐压等级 | 1500VAC 1分钟 | ||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||
安装方位 | 360°任意角度 | ||||||||
环境温度 | 零下30℃~+60℃ | ||||||||
电气接口 | G1/2防水缆街头、电源线、信号线各一个 | ||||||||
选装功能 | 力矩装置、防湿加热器、不锈钢支架、联轴器 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省温州市瓯北镇东瓯工业区和二园区大道926号